產(chǎn)品特點(diǎn)
Product Features
產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameter
| 型號(hào) | LT-800 | ||||||||||
| 介質(zhì)溫度范圍 | -18℃~30℃ | ||||||||||
| 溫控控制 | ASET多功能控制器,控制水箱溫度 液晶顯示面板 | ||||||||||
| 溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 | ||||||||||
| 制冷量 | 20℃ | 0.9kW | |||||||||
| 10℃ | 0.75kW | ||||||||||
| -10℃ | 0.35kW | ||||||||||
| 流量/壓力 MAX | 10L/min 0.6bar | ||||||||||
| 儲(chǔ)液容積 | 3.5L | ||||||||||
| 壓縮機(jī) | 恩布拉科 | ||||||||||
| 蒸發(fā)器 | 紫銅管鍍鎳 | ||||||||||
| 操作面板 | 顯示設(shè)定溫度和測(cè)量溫度,觸摸鍵操作輸入溫度 | ||||||||||
| 安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù);高低壓保護(hù),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | ||||||||||
| 制冷劑 | R404A(歐洲/北美? R448選配) | ||||||||||
| 接口尺寸 | ZG1/2 | ||||||||||
| 外形尺寸 cm | 23*42*50 | ||||||||||
| 重量 | 35kg | ||||||||||
| 電源(max) 50HZ | AC220V? 0.6kW | ||||||||||
| 外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑(RAL7035) | ||||||||||
產(chǎn)品推薦
Recommendation
冷凍機(jī)-工業(yè)冷凍機(jī)-高低溫一體機(jī)












品頁(yè)特點(diǎn)圖標(biāo)-1.png)





體.jpg)
體封測(cè).jpg)




